PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3501
TANGGAL :
05-Aug-2022 - Jumat
4594
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 9 | 4 |
3D | - | 5 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 9 | 4 |
Macau | 45 = 54 = 49 = 94 = 44 = 44 = 59 = 95 = 54 = 45 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |