PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 3682
TANGGAL :
30-Jan-2023 - Senin
9820
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 2 | 0 |
3D | - | 8 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 2 | 0 |
Macau | 98 = 89 = 92 = 29 = 90 = 09 = 82 = 28 = 80 = 08 = 20 = 02 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 2 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |