PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3681
TANGGAL :
30-Jan-2023 - Senin
2657
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 5 | 7 |
3D | - | 6 | 5 | 7 |
2D | - | - | 5 | 7 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 5 | 7 |
Macau | 26 = 62 = 25 = 52 = 27 = 72 = 65 = 56 = 67 = 76 = 57 = 75 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 5 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |