PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3679
TANGGAL :
30-Jan-2023 - Senin
0521
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 2 | 1 |
3D | - | 5 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 2 | 1 |
Macau | 05 = 50 = 02 = 20 = 01 = 10 = 52 = 25 = 51 = 15 = 21 = 12 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 2 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |