PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 3008
TANGGAL :
27-Mar-2023 - Senin
2831
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 3 | 1 |
3D | - | 8 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 3 | 1 |
Macau | 28 = 82 = 23 = 32 = 21 = 12 = 83 = 38 = 81 = 18 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |